<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rob.lv &#187; Eksperiments</title>
	<atom:link href="http://rob.lv/category/eksperiments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rob.lv</link>
	<description>echo of the world</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 13:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eksperimenta noslēgums</title>
		<link>http://rob.lv/2008/12/12/eksperimenta-noslegums/</link>
		<comments>http://rob.lv/2008/12/12/eksperimenta-noslegums/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperiments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rob.lv/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Tā vairāk kā nedēļu esmu testējies katru dienu rūpīgi pierakstījis rezultātus.
Sākuma biju domājis ka izvēlēšos daudzus un dažādus maršrutus, diemžēl aiz sava slinkuma +- vienmēr sanāca braukt pa vienu un to pašu maršrutu.
Tātad vidējie rezultāti ir šādi:

Degvielas patēriņš : aptuveni 11.2 litri uz 100 km
Nobrauktie km : vidēji 12.2
Pavadītais laiks: vidēji 31 min
Vidējais pārvietošanās ātrums [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rob.lv/2008/12/12/eksperimenta-noslegums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultāti &#8211; piektdiena 05.12.2008</title>
		<link>http://rob.lv/2008/12/06/rezultati-piektdiena-05122008/</link>
		<comments>http://rob.lv/2008/12/06/rezultati-piektdiena-05122008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperiments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rob.lv/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Atvainojos ka ar nokavēšanos, bet vakardienas rezūltāti ir šādi
Rīts:

Degvielas patēriņš : aptuveni 9.0 litri uz 100 km
Nobrauktie km :10.8
Pavadītais laiks: 41 min (ieskaitot ~ 10 min ko pavadīju iekš statoil)
Vidējais pārvietošanās ātrums : 31 km/h
izbraukšanas laiks: 06:52


Pārdaugavas puse:

Centra puse:


Vakars:

Degvielas patēriņš : aptuveni 9.3 litri uz 100 km
Nobrauktie km :15.8
Pavadītais laiks: 32 min (ieskaitot ~ 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rob.lv/2008/12/06/rezultati-piektdiena-05122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pirmdiena 01.12.2008 &#8211; rīts</title>
		<link>http://rob.lv/2008/12/01/pirmdiena-01122008-rits/</link>
		<comments>http://rob.lv/2008/12/01/pirmdiena-01122008-rits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperiments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rob.lv/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Tā šā rīta rezultāti manā nelielajā eksperimentā

Degvielas patēriņš : aptuveni 10.8 litri uz 100 km
Nobrauktie km :10.2
Pavadītais laiks: 42 min (ieskaitot ~ 15 min ko pavadīju iekš statoil)
Vidējais pārvietošanās ātrums : 33 km/h

Diemžēl, šobrīd vel nevaru ievietot precīzu maršrutu, jo iekš google maps vel nav ievietots mūsu jaunais lepnums dienvidu tilts.
Tātad šobrīd piedāvāju šādu risinājumu.

Pārdaugavas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rob.lv/2008/12/01/pirmdiena-01122008-rits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperiments</title>
		<link>http://rob.lv/2008/11/29/eksperiments/</link>
		<comments>http://rob.lv/2008/11/29/eksperiments/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 01:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperiments]]></category>
		<category><![CDATA[alfa romeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rob.lv/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ar nākamo pirmdienu sākšu sava veida, eksperimentu. Eksperiments izpaudīsiet testējot, cik ātrā laika, kādus ceļus izmantojot, u.t.t. es esmu spējīgs nokļūt no mājām uz darbu un otrādi. Tā kā es šo darbību veicu katru dienu, kādēļ to nepadarīt interesantāku?
Tagad lēnām par visu pēc kārtas.
Automašīna &#8211; Alfa Romeo 147

Parametri: (kuri iespējas var iespaidot testu rezultātus)

Motors &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rob.lv/2008/11/29/eksperiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
